KONSULTACJE NAUCZYCIELI
STREFA UCZNIA I RODZICA
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień konsultacji | Godzina konsultacji | sala |
1 | Kuls Marcin | środa | 9.45-10.45 | gabinet 07b |
2 | Kwiatkowska Izabela | wtorek | 12.25-13.25 | gabinet 17 |
3 | Wiśniewska Beata | czwartek | 8.45-9.45 | gabinet |
4 | Andrzejewska Magdalena | czwartek | 8.45-9.45 | pokój n-l |
5 | Bułat Mariola | poniedziałek | 7.50-8.50 | pokój n-l |
6 | Dekański Dariusz | piątek | 10.30-11.30 | 018 |
7 | Doliński Sławomir | czwartek | 16.30-17.30 | pokój n-l |
8 | Dybicz Justyna | środa | 11.30-12.30 | pokój n-l |
9 | Dudek Sławomir | środa | 10.30-11.30 | pokój n-l |
10 | Fołda Marcin | poniedziałek | 9.45-10.45 | 022 |
11 | Gasiuk-Nowakowska Anna | poniedziałek,piątek | 10.30-11.00,12,45-13.15 | pokój n-l |
12 | Hendrych Jagoda | wtorek | 11.30-12.30 | pokój n-l |
13 | Hopcia Piotr | czwartek | 11.25-12.25 | pokój n-l |
14 | Jankowska Anna | czwartek | 9.45-10.45 | pokój n-l |
15 | Jasiaczyk Waldemar | środa | 9.45-10.45 | pokój n-l |
16 | Jasiczek Dorota | środa | 7.50-8.50 | pokój n-l |
17 | Jaskrowski Marcin | wtorek | 7.50-8.50 | 23 |
18 | Jędrzejewska - Tracz Małgorzata | środa | 10.30-11.30 | pokój n-l* |
19 | Józefowicz Marek | wtorek | 11.30-12.30 | pokój n-l |
20 | Kmieć Justyna | wtorek | 9.30-10.30 | pokój n-l |
21 | Kożuch-Strzyżewska Beata | środa | 9.45-10.45 | pokój n-l |
22 | Kosiak Marcin | środa | 14.00-15.00 | pokój n-l |
23 | Krzosek Małgorzata | środa | 8.00-9.00 | pokój n-l |
24 | Lesińska Lidia | poniedziałek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
25 | Lewartowska Sylwia | wtorek | 8.45-9.45 | pokój n-l |
26 | Lipińska Katarzyna | wtorek | 9.45-10.45 | pokój n-l |
27 | Majewska Marzena | piątek | 8.00-9.00 | 29 |
28 | Marcysiak Anna | poniedziałek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
29 | Marcysiak Karol | piątek | 8.45-9.45 | pokój n-l |
30 | Murawska Daria | czwartek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
31 | Nadolski Michał | poniedziałek | 11.30-12.30 | 018 |
32 | Nowakowska Sandra | czwartek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
33 | Nawrocki Juliusz | wtorek | 12.20-13.20 | pokój n-l |
34 | Ostapczuk Katarzyna | wtorek | 13.10-14.10 | 14 |
35 | Rolirad Jakub | czwartek | 8.40-9.40 | pokój n-l |
36 | Penowski Kosta | wtorek | 11.20-12.20 | 018 |
37 | Pogorzały - Jabłońska Ewa | środa | 7.00-8.00 | pokój n-l |
38 | Szcześniak Bożena | piątek | 13.00-14.00 | biblioteka |
39 | Sztandur Sylwia | wtorek | 9.45-10.45 | pokój n-l |
40 | Szymańska Anna | poniedziałek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
41 | Świercz Wojciech | wtorek | 8.45-9.45 | pokój n-l |
42 | Wawrzyniak Dawid | środa | 12.20-13.20 | 022 |
43 | Wiśniewska Joanna | środa | 9.45-10.45 | pokój n-l |
44 | Wojciechowski Rafał | piątek | 16.30-17.30 | pokój n-l |
45 | Wrona Magdalena | czwartek | 11.30-12.30 | pokój n-l |
* - co 2 tygodnie